Es verfügt über einen gut ablesbaren 3,5-Zoll-TFT-Bildschirm
Behälterkapazität | 600 Stück |
Staplerkapazität | 200/250 Stück |
Abgelehnte Taschenkapazität | MAX. 100 Stück |
Anzeige | 3,5-Zoll-Touchscreen |
Geeignete Notengröße | Länge: 85 mm ~ 185 mm |
Geeignete Notenstärke | 0,05 mm ~ 0,12 mm |
Geschwindigkeit (Stk./Min.) | 800/1000 Stück/min (SDC& MIX-Modus) 1200 Stück/min (CNT-Modus) |
Chargennummer | 0-200 Stück |
Konnektivität | Externer Drucker-/PC-Anschluss: RS232 LAN-Anschluss: RJ45 Externer Display-Anschluss: RJ12 Software-Upgrade / Informationserfassungsanschluss: USB / LAN Gezählte Informationen speichern Port: Micro-SD-Karte |
Verfügbare Währungssoftware | Mehr als 40 Währungen |
Betriebsarten | Sortierung einzelner Nennwerte / Mischzählung / Stückzählung / Vorderseite / Ausrichtungssortierung / Dualer Betriebsmodus / Staubschutz |
Erkennung von Fälschungen | Ultraviolett-Detektion (UV) Magnetismuserkennung (MG) Metallfadenerkennung (MT) Infrarotbilderkennung (IR) |
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V 50 Hz ± 10 % Wechselstrom 110 V 60 Hz ± 10 % |
Energieverbrauch | Schlafmodus ≤15W Betriebsmodus ≤75W |
Arbeitsbedingung | Temperatur (0-40℃) Luftfeuchtigkeit (40-90℃) |
Aufbewahrungsbedingung | Temperatur (-40-55℃) Luftfeuchtigkeit (10-95℃) Luftdruck (70–106 kPa) |
RIBAO TECHNOLOGY ist seit 26 Jahren Pionier in der Bargeldabwicklungstechnologie und Ihr zuverlässiger Unternehmensschutz
EINE NACHRICHT HINTERLASSEN
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Lösungen. Wir würden uns freuen, mit Ihnen zu sprechen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!