楽々お札仕分け:プラグアンドプレイ式の紙幣計数機。専用の不良紙幣ポケットを含む2つのポケットを備え、中断することなく連続して計数できます。
優れた偽造品検出機能: Blink CISテクノロジーと複数の検出方法を採用し、信頼性の高い偽造品検出を実現します。
混合通貨の計数:最大32種類の通貨に対応し、複数の計数モードと速度を選択できます。
革新的なコンパクト設計:前面開閉式の1+1ポケット紙幣計数機としては最もコンパクトで、貴重な作業スペースを節約します。仕様
ホッパー容量 | 600個 |
スタッカー容量 | 250個 |
拒否されたポケット容量 | 最大100個 |
画面 | 4インチタッチスクリーン |
適切な紙幣サイズ | 長さ:85mm~185mm |
適切なノートの厚さ | 0.05mm~0.12mm |
速度(個/分) | 1000/1300個/分(CNTモード) 1000/1200個/分(複数通貨モード) 1000/1200個/分(シリアル番号読み取りモード) |
バッチ番号 | 0~200個 |
接続性 | 外部プリンター/PCポートRS232 LANポート RJ45 外部ディスプレイポート RJ12 ソフトウェアアップグレード/情報収集ポート:USBホスト1/USBホスト2/LAN 保存対象情報ポート:Micro-SDカード |
利用可能な通貨ソフトウェア | 32種類の通貨 |
動作モード | 単一通貨単位の選別/混合計数/個数計数/表/向きによる選別/デュアル操作モード/ダストカバー |
偽造品検出 | 紫外線検出(UV) 磁気検出(MG) 金属ねじ検出(MT) 赤外線画像検出(lR) |
| 電源 | AC 220V 50Hz ± 10% AC 110V60Hz±10% |
| 消費電力 | スリープモード s15V 動作モード ≤75V |
| 作業環境 | 温度(0~40℃) 湿度(40~90℃) |
| 保管条件 | 温度(-40~55℃)湿度(10~95℃) 気圧(70~106kPa) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
モデル | リバオ BC-40 | リバオ BC-55 | リバオ BCS-160 | リバオ BCS-165 |
機械の種類 | 混合紙幣計数機 | 混合紙幣計数機 | 2ポケット式混合紙幣仕分け器 | 2ポケット式混合紙幣仕分け器 |
偽造品検出 | UV、MG、MT、IR、One CIS | UV、MG、MT、IR、ダブルCIS | UV、MG、MT、IR、ダブルCIS | UV、MG、MT、IR、ダブルCIS |
カウント速度 | CNTモードで1500個/分、MIXおよびSDCモードで800/1000/1200個/分 | CNTモードで1500個/分、MIXおよびSDCモードで800/1000/1200個/分 | CNTモードで1200個/分、MIX & SDCモードで800/1000個/分 | CNTは最大1300個/分まで対応可能 MIX、SDCは1200個/分の速度をサポートします |
ポケットナンバー | シングルポケット | シングルポケット | 2つのポケット、偽札を捨てる時もノンストップで数え続ける | 2つのポケット、偽札を捨てる時もノンストップで数え続ける |
動作モード | 混合通貨計数(MIX)/単一通貨計数(SDC)/個数計数(CNT)/複数通貨計数/自動認識/バッチ計数モード | 混合通貨計数(MIX)/単一通貨計数(SDC)/個数計数(CNT)/複数通貨計数/自動認識/バッチ計数モード | 混合額面計数(MIX)/単一額面計数(SDC)/個数計数(CNT)/面/オルト選別モード/バッチ計数モード | 混合額面計数(MIX)/単一額面計数(SDC)/個数計数(CNT)/面/オルト選別モード/バッチ計数モード |
画面 | 3.5インチTFTタッチスクリーン | 3.5インチTFTタッチスクリーン | 3.5インチ液晶画面 | 4インチ液晶画面 |
シリアル番号の読み取り | × | √ | √ | √ |
通貨容量 | 最大4種類の通貨 | 最大32種類の通貨 | 最大20種類の通貨 | 最大32種類の通貨 |
当社の製品とソリューションについてもっと詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。喜んでお話をお伺いいたします!